Кредит. Версия 2: відмінності між версіями
Sv (обговорення | внесок) (Новая страница: «Как и модуль 1й версии, позволяет абоненту с отрицательным балансом получить кредит на с…») |
Sv (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показано 5 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Как и модуль 1й версии, позволяет абоненту с отрицательным балансом получить кредит на сумму задолженности. Во второй версии добавлена возможность начисления комиссии на сумму кредита в зависимости от того, на какое количество дней он берется. | Как и модуль 1й версии, позволяет абоненту с отрицательным балансом получить кредит на сумму задолженности. Во второй версии добавлена возможность начисления комиссии на сумму кредита в зависимости от того, на какое количество дней он берется. | ||
Модуль настраивается в веб-интерфейсе администратора в разделе Настройки | <br> | ||
Модуль настраивается в веб-интерфейсе администратора в разделе Настройки → Модули → Кредиты version 2. | |||
<br> | |||
В таблице перечислено количество дней, на которые может быть выдан кредит. Например, если там указать: 1, 3 и 10 дней, то абонент сможет выбрать срок кредита только 1, 3 или 10 дней. Напротив каждого дня указывается процент, на который увеличится сумма кредита. При этом, этот процент идет как дополнительное списание. | В таблице перечислено количество дней, на которые может быть выдан кредит. Например, если там указать: 1, 3 и 10 дней, то абонент сможет выбрать срок кредита только 1, 3 или 10 дней. Напротив каждого дня указывается процент, на который увеличится сумма кредита. При этом, этот процент идет как дополнительное списание. | ||
К примеру, у абонента для активации тарифа не хватает 20 грн. В настройках указано, что если взять кредит на 5 дней, то с клиента должна списаться комиссия в 10%. В личном кабинете абонент выбирает срок кредита, допустим, в 5 дней - происходит выдача кредита на 22 грн и списание на 2 грн (10%). Следовательно, клиенту нужно погасить кредит в размере 22 грн, не смотря на то, что задолженность была в 20 грн. | |||
<br> | |||
Включается модуль в веб-интерфейсе администратора в разделе Настройки → Кабинет клиента. Необходимо в список плагинов добавить строку credit2 | |||
<br> | |||
Нюансы: | |||
* Сумма кредита равняется размеру отрицательного баланса + стоимость замороженных услуг | |||
* Блокируется взятие кредита если в данный момент активен иной кредит | |||
* Сумма положительных платежей после предыдущего кредита должна быть не меньше суммы кредита - этим блокируется ситуация когда пользователь пополняет счет на небольшую сумму для того чтобы взять еще один кредит | |||
* Можно включить блокировку кредитов для учеток, которыми давно не пользовались (последний платеж был больше чем заданное число дней назад) |
Поточна версія на 23:50, 31 жовтня 2018
Как и модуль 1й версии, позволяет абоненту с отрицательным балансом получить кредит на сумму задолженности. Во второй версии добавлена возможность начисления комиссии на сумму кредита в зависимости от того, на какое количество дней он берется.
Модуль настраивается в веб-интерфейсе администратора в разделе Настройки → Модули → Кредиты version 2.
В таблице перечислено количество дней, на которые может быть выдан кредит. Например, если там указать: 1, 3 и 10 дней, то абонент сможет выбрать срок кредита только 1, 3 или 10 дней. Напротив каждого дня указывается процент, на который увеличится сумма кредита. При этом, этот процент идет как дополнительное списание.
К примеру, у абонента для активации тарифа не хватает 20 грн. В настройках указано, что если взять кредит на 5 дней, то с клиента должна списаться комиссия в 10%. В личном кабинете абонент выбирает срок кредита, допустим, в 5 дней - происходит выдача кредита на 22 грн и списание на 2 грн (10%). Следовательно, клиенту нужно погасить кредит в размере 22 грн, не смотря на то, что задолженность была в 20 грн.
Включается модуль в веб-интерфейсе администратора в разделе Настройки → Кабинет клиента. Необходимо в список плагинов добавить строку credit2
Нюансы:
- Сумма кредита равняется размеру отрицательного баланса + стоимость замороженных услуг
- Блокируется взятие кредита если в данный момент активен иной кредит
- Сумма положительных платежей после предыдущего кредита должна быть не меньше суммы кредита - этим блокируется ситуация когда пользователь пополняет счет на небольшую сумму для того чтобы взять еще один кредит
- Можно включить блокировку кредитов для учеток, которыми давно не пользовались (последний платеж был больше чем заданное число дней назад)