Модуль лояльности и "Приведи друга": відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Sv (обговорення | внесок) мНемає опису редагування |
Sv (обговорення | внесок) мНемає опису редагування |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Модуль состоит из двух частей, не обязательно использовать обе. | |||
== Модуль "Приведи друга" == | |||
При подключении клиент может указать идентификатор учетной записи друга, который посоветовал стать клиентом вашей компании. При этом, в зависимости он настроек, один из них либо оба могут получать бонусы: | При подключении клиент может указать идентификатор учетной записи друга, который посоветовал стать клиентом вашей компании. При этом, в зависимости он настроек, один из них либо оба могут получать бонусы: | ||
Рядок 4: | Рядок 7: | ||
* при каждом пополнении баланса клиента, автоматически начислять процентный бонус клиенту, который "привел" данного. | * при каждом пополнении баланса клиента, автоматически начислять процентный бонус клиенту, который "привел" данного. | ||
Модуль лояльности | == Модуль лояльности == | ||
При пополнении счета, абоненту на счет бонусом начисляются дополнительные финансы как процент, который безется из таблицы | |||
[[Файл:Mmm.png]] | [[Файл:Mmm.png]] |
Версія за 15:22, 16 грудня 2020
Модуль состоит из двух частей, не обязательно использовать обе.
Модуль "Приведи друга"
При подключении клиент может указать идентификатор учетной записи друга, который посоветовал стать клиентом вашей компании. При этом, в зависимости он настроек, один из них либо оба могут получать бонусы:
- однократный бонус одному из них либо обоим
- при каждом пополнении баланса клиента, автоматически начислять процентный бонус клиенту, который "привел" данного.
Модуль лояльности
При пополнении счета, абоненту на счет бонусом начисляются дополнительные финансы как процент, который безется из таблицы